Thông tin thị trường gốc. Tín hiệu dệt may. Gửi đến bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý nhận cập nhật từ TexInsight. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn.
Theo dõi giá nguyên liệu dệt may — bông, xơ polyester, PTA — giá chốt phiên hàng ngày, xu hướng lịch sử và phân tích thị trường.
| Ethylene GlycolEG | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY5,525 | +3.64% | +3.00% |
| MethanolMA | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY3,069 | +2.88% | +4.92% |
| PVCV | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY4,888 | +2.02% | +7.69% |
| ParaxylenePX | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY8,608 | +1.97% | +4.01% |
| Xơ PolyesterPF | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY7,922 | +1.85% | +2.40% |
| PTATA | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY5,930 | +1.61% | +3.45% |
| Mảnh chai PETPR | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY7,704 | +1.42% | +3.46% |
| XútSH | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY1,941 | +0.88% | +0.47% |
| Soda AshSA | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY1,070 | +0.85% | +2.39% |
| StyreneEB | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY9,165 | +0.49% | +3.12% |
| Benzen tinh khiếtBZ | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY7,997 | +0.44% | +3.37% |
| Dầu thôSC | Shanghai International Energy Exchange (INE) | CNY637.80 | +0.43% | +9.19% |
| LLDPEL | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY8,125 | +0.33% | +4.14% |
| LPGPG | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY6,176 | +0.11% | +5.52% |
| PolypropylenePP | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY8,360 | -0.07% | +3.24% |
| BôngCF | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY17,110 | -0.09% | +1.33% |
| PropylenePL | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY8,375 | -0.10% | +3.51% |
| Sợi bôngCY | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY22,875 | -0.20% | -0.22% |
| UrêUR | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY1,767 | -0.23% | +0.11% |
| Tơ sốngSI | 上海期货交易所 | CNY8,790 | -0.85% | +0.17% |
Giá hiển thị là giá chốt phiên hàng ngày từ các sàn giao dịch Trung Quốc (Zhengzhou, Dalian, Shanghai). Cập nhật sau mỗi phiên giao dịch.