Thông tin thị trường gốc. Tín hiệu dệt may. Gửi đến bạn.
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý nhận cập nhật từ TexInsight. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn.
Theo dõi giá nguyên liệu dệt may — bông, xơ polyester, PTA — giá chốt phiên hàng ngày, xu hướng lịch sử và phân tích thị trường.
| PVCV | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY4,999 | +3.20% | +5.09% |
| UrêUR | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY1,768 | +1.14% | +0.34% |
| Ethylene GlycolEG | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY5,284 | +0.82% | -1.27% |
| MethanolMA | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY2,972 | +0.64% | +0.95% |
| PropylenePL | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY9,307 | +0.50% | +3.63% |
| LPGPG | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY6,713 | +0.46% | +2.29% |
| Tơ sốngSI | 上海期货交易所 | CNY8,565 | +0.41% | +1.06% |
| Mảnh chai PETPR | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY8,256 | +0.24% | +1.67% |
| Sợi bôngCY | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY21,935 | +0.11% | -0.16% |
| Dầu thôSC | Shanghai International Energy Exchange (INE) | CNY711 | -0.13% | -1.80% |
| StyreneEB | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY9,892 | -0.25% | +3.89% |
| Xơ PolyesterPF | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY8,280 | -0.31% | -0.29% |
| PolypropylenePP | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY8,631 | -0.52% | +0.57% |
| Soda AshSA | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY1,006 | -0.59% | -1.08% |
| XútSH | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY1,805 | -0.66% | -3.58% |
| Benzen tinh khiếtBZ | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY8,695 | -0.78% | +4.07% |
| PTATA | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY6,300 | -0.79% | +0.41% |
| LLDPEL | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY8,197 | -1.04% | -0.56% |
| BôngCF | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY15,615 | -1.05% | -1.11% |
| ParaxylenePX | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY9,206 | -1.94% | -1.01% |
Giá hiển thị là giá chốt phiên hàng ngày từ các sàn giao dịch Trung Quốc (Zhengzhou, Dalian, Shanghai). Cập nhật sau mỗi phiên giao dịch.