ข่าวกรองตลาดต้นฉบับ สัญญาณสิ่งทอ ส่งตรงถึงคุณ
การสมัครแสดงว่าคุณยอมรับการอัปเดตจาก TexInsight เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ
ติดตามราคาวัตถุดิบสิ่งทอ — ฝ้าย เส้นใยโพลีเอสเตอร์ PTA — ราคาปิดรายวัน แนวโน้มประวัติศาสตร์ และการวิเคราะห์ตลาด
| PVCV | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY4,999 | +3.20% | +5.09% |
| ยูเรียUR | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY1,768 | +1.14% | +0.34% |
| เอทิลีนไกลคอลEG | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY5,284 | +0.82% | -1.27% |
| เมทานอลMA | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY2,972 | +0.64% | +0.95% |
| โพรพิลีนPL | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY9,307 | +0.50% | +3.63% |
| LPGPG | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY6,713 | +0.46% | +2.29% |
| ไหมดิบSI | 上海期货交易所 | CNY8,565 | +0.41% | +1.06% |
| เกล็ดขวด PETPR | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY8,256 | +0.24% | +1.67% |
| เส้นด้ายฝ้ายCY | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY21,935 | +0.11% | -0.16% |
| น้ำมันดิบSC | Shanghai International Energy Exchange (INE) | CNY711 | -0.13% | -1.80% |
| สไตรีนEB | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY9,892 | -0.25% | +3.89% |
| เส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์PF | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY8,280 | -0.31% | -0.29% |
| โพลิโพรพิลีนPP | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY8,631 | -0.52% | +0.57% |
| โซดาแอชSA | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY1,006 | -0.59% | -1.08% |
| โซดาไฟSH | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY1,805 | -0.66% | -3.58% |
| เบนซีนบริสุทธิ์BZ | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY8,695 | -0.78% | +4.07% |
| PTATA | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY6,300 | -0.79% | +0.41% |
| LLDPEL | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY8,197 | -1.04% | -0.56% |
| ฝ้ายCF | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY15,615 | -1.05% | -1.11% |
| พาราไซลีนPX | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY9,206 | -1.94% | -1.01% |
ราคาที่แสดงเป็นราคาปิดรายวันจากตลาดซื้อขายล่วงหน้าของจีน (เจิ้งโจว ต้าเหลียน เซี่ยงไฮ้) อัปเดตหลังทุกวันซื้อขาย