Original market intelligence. Textile signals. Delivered to you.
By subscribing, you agree to receive updates from TexInsight. We respect your privacy.
Track cotton, polyester staple fiber, PTA and more — daily futures prices for textile raw materials, with historical trends and market analysis.
| PVCV | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY4,999 | +3.20% | +5.09% |
| UreaUR | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY1,768 | +1.14% | +0.34% |
| Ethylene GlycolEG | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY5,284 | +0.82% | -1.27% |
| MethanolMA | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY2,972 | +0.64% | +0.95% |
| PropylenePL | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY9,307 | +0.50% | +3.63% |
| LPGPG | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY6,713 | +0.46% | +2.29% |
| Raw SilkSI | 上海期货交易所 | CNY8,565 | +0.41% | +1.06% |
| PET Bottle FlakePR | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY8,256 | +0.24% | +1.67% |
| Cotton YarnCY | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY21,935 | +0.11% | -0.16% |
| Crude OilSC | Shanghai International Energy Exchange (INE) | CNY711 | -0.13% | -1.80% |
| StyreneEB | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY9,892 | -0.25% | +3.89% |
| Polyester Staple FiberPF | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY8,280 | -0.31% | -0.29% |
| PolypropylenePP | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY8,631 | -0.52% | +0.57% |
| Soda AshSA | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY1,006 | -0.59% | -1.08% |
| Caustic SodaSH | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY1,805 | -0.66% | -3.58% |
| Pure BenzeneBZ | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY8,695 | -0.78% | +4.07% |
| PTATA | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY6,300 | -0.79% | +0.41% |
| LLDPEL | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY8,197 | -1.04% | -0.56% |
| CottonCF | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY15,615 | -1.05% | -1.11% |
| ParaxylenePX | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY9,206 | -1.94% | -1.01% |
Prices shown are daily settlement prices from Chinese commodity exchanges (Zhengzhou, Dalian, Shanghai). Updated after each trading day.