Intelligence de marché originale. Signaux textiles. Livrés à vous.
En vous abonnant, vous acceptez de recevoir des mises à jour de TexInsight. Nous respectons votre vie privée.
Suivez les cours quotidiens des matières premières textiles — coton, fibre de polyester, PTA — avec les tendances historiques et l'analyse du marché.
| PVCV | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY4,999 | +3.20% | +5.09% |
| UréeUR | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY1,768 | +1.14% | +0.34% |
| Éthylène glycolEG | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY5,284 | +0.82% | -1.27% |
| MéthanolMA | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY2,972 | +0.64% | +0.95% |
| PropylènePL | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY9,307 | +0.50% | +3.63% |
| GPLPG | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY6,713 | +0.46% | +2.29% |
| Soie grègeSI | 上海期货交易所 | CNY8,565 | +0.41% | +1.06% |
| Flocon de bouteille PETPR | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY8,256 | +0.24% | +1.67% |
| Fil de cotonCY | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY21,935 | +0.11% | -0.16% |
| Pétrole brutSC | Shanghai International Energy Exchange (INE) | CNY711 | -0.13% | -1.80% |
| StyrèneEB | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY9,892 | -0.25% | +3.89% |
| Fibre de polyesterPF | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY8,280 | -0.31% | -0.29% |
| PolypropylènePP | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY8,631 | -0.52% | +0.57% |
| Carbonate de sodiumSA | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY1,006 | -0.59% | -1.08% |
| Soude caustiqueSH | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY1,805 | -0.66% | -3.58% |
| Benzène purBZ | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY8,695 | -0.78% | +4.07% |
| PTATA | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY6,300 | -0.79% | +0.41% |
| LLDPEL | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY8,197 | -1.04% | -0.56% |
| CotonCF | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY15,615 | -1.05% | -1.11% |
| ParaxylènePX | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY9,206 | -1.94% | -1.01% |
Les prix affichés sont les cours de clôture quotidiens des bourses chinoises (Zhengzhou, Dalian, Shanghai). Mis à jour après chaque séance de bourse.