Intelligence de marché originale. Signaux textiles. Livrés à vous.
En vous abonnant, vous acceptez de recevoir des mises à jour de TexInsight. Nous respectons votre vie privée.
Suivez les cours quotidiens des matières premières textiles — coton, fibre de polyester, PTA — avec les tendances historiques et l'analyse du marché.
| Éthylène glycolEG | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY5,525 | +3.64% | +3.00% |
| MéthanolMA | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY3,069 | +2.88% | +4.92% |
| PVCV | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY4,888 | +2.02% | +7.69% |
| ParaxylènePX | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY8,608 | +1.97% | +4.01% |
| Fibre de polyesterPF | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY7,922 | +1.85% | +2.40% |
| PTATA | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY5,930 | +1.61% | +3.45% |
| Flocon de bouteille PETPR | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY7,704 | +1.42% | +3.46% |
| Soude caustiqueSH | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY1,941 | +0.88% | +0.47% |
| Carbonate de sodiumSA | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY1,070 | +0.85% | +2.39% |
| StyrèneEB | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY9,165 | +0.49% | +3.12% |
| Benzène purBZ | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY7,997 | +0.44% | +3.37% |
| Pétrole brutSC | Shanghai International Energy Exchange (INE) | CNY637.80 | +0.43% | +9.19% |
| LLDPEL | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY8,125 | +0.33% | +4.14% |
| GPLPG | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY6,176 | +0.11% | +5.52% |
| PolypropylènePP | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY8,360 | -0.07% | +3.24% |
| CotonCF | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY17,110 | -0.09% | +1.33% |
| PropylènePL | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY8,375 | -0.10% | +3.51% |
| Fil de cotonCY | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY22,875 | -0.20% | -0.22% |
| UréeUR | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY1,767 | -0.23% | +0.11% |
| Soie grègeSI | 上海期货交易所 | CNY8,790 | -0.85% | +0.17% |
Les prix affichés sont les cours de clôture quotidiens des bourses chinoises (Zhengzhou, Dalian, Shanghai). Mis à jour après chaque séance de bourse.