Inteligencia de mercado original. Señales textiles. Directo a su bandeja de entrada.
Al suscribirse acepta recibir novedades de TexInsight. Respetamos su privacidad.
Siga los precios de futuros diarios del algodón, la fibra de poliéster, el PTA y más materias primas textiles — con tendencias históricas y análisis de mercado.
| Cloruro de polivinilo (PVC)V | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY4,999 | +3.20% | +5.09% |
| UreaUR | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY1,768 | +1.14% | +0.34% |
| EtilenglicolEG | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY5,284 | +0.82% | -1.27% |
| MetanolMA | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY2,972 | +0.64% | +0.95% |
| PropilenoPL | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY9,307 | +0.50% | +3.63% |
| GLP (gas licuado de petróleo)PG | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY6,713 | +0.46% | +2.29% |
| Seda crudaSI | 上海期货交易所 | CNY8,565 | +0.41% | +1.06% |
| Escamas de poliéster (PET)PR | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY8,256 | +0.24% | +1.67% |
| Hilo de algodónCY | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY21,935 | +0.11% | -0.16% |
| Crudo medio ácidoSC | Shanghai International Energy Exchange (INE) | CNY711 | -0.13% | -1.80% |
| EstirenoEB | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY9,892 | -0.25% | +3.89% |
| Fibra discontinua de poliésterPF | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY8,280 | -0.31% | -0.29% |
| PolipropilenoPP | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY8,631 | -0.52% | +0.57% |
| Carbonato de sodioSA | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY1,006 | -0.59% | -1.08% |
| Sosa cáusticaSH | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY1,805 | -0.66% | -3.58% |
| Benceno puroBZ | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY8,695 | -0.78% | +4.07% |
| Ácido tereftálico purificado (PTA)TA | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY6,300 | -0.79% | +0.41% |
| Polietileno lineal de baja densidad (LLDPE)L | Dalian Commodity Exchange (DCE) | CNY8,197 | -1.04% | -0.56% |
| AlgodónCF | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY15,615 | -1.05% | -1.11% |
| ParaxilenoPX | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | CNY9,206 | -1.94% | -1.01% |
Los precios mostrados son de liquidación diaria de las bolsas de mercancías chinas (Zhengzhou, Dalian, Shanghái). Se actualizan al cierre de cada jornada.