原创市场洞察,纺织趋势信号,直接发送到你的邮箱。
提交即表示你同意接收 KefineTextile 的邮件更新,我们不会滥发垃圾邮件。
追踪棉花、涤纶短纤、PTA 等纺织原料期货价格——每日行情、历史走势与市场分析。
| 乙二醇EG | 大商所 | CNY5,525 | +3.64% | +3.00% |
| 甲醇MA | 郑商所 | CNY3,069 | +2.88% | +4.92% |
| 聚氯乙烯V | 大商所 | CNY4,888 | +2.02% | +7.69% |
| 对二甲苯PX | 郑商所 | CNY8,608 | +1.97% | +4.01% |
| 涤纶短纤PF | 郑商所 | CNY7,922 | +1.85% | +2.40% |
| PTATA | 郑商所 | CNY5,930 | +1.61% | +3.45% |
| 聚酯瓶片PR | 郑商所 | CNY7,704 | +1.42% | +3.46% |
| 烧碱SH | 郑商所 | CNY1,941 | +0.88% | +0.47% |
| 纯碱SA | 郑商所 | CNY1,070 | +0.85% | +2.39% |
| 苯乙烯EB | 大商所 | CNY9,165 | +0.49% | +3.12% |
| 纯苯BZ | 大商所 | CNY7,997 | +0.44% | +3.37% |
| 原油SC | 上海国际能源交易中心 | CNY637.80 | +0.43% | +9.19% |
| 聚乙烯L | 大商所 | CNY8,125 | +0.33% | +4.14% |
| 液化石油气PG | 大商所 | CNY6,176 | +0.11% | +5.52% |
| 聚丙烯PP | 大商所 | CNY8,360 | -0.07% | +3.24% |
| 棉花CF | 郑商所 | CNY17,110 | -0.09% | +1.33% |
| 丙烯PL | 郑商所 | CNY8,375 | -0.10% | +3.51% |
| 棉纱CY | 郑商所 | CNY22,875 | -0.20% | -0.22% |
| 尿素UR | 郑商所 | CNY1,767 | -0.23% | +0.11% |
| 生丝SI | 上海期货交易所 | CNY8,790 | -0.85% | +0.17% |
所示价格为郑商所、大商所、上期所等中国商品交易所的每日结算价,每个交易日更新。